ホーム>施設案内
施設案内

大地は施設全体を通じ、開放的で明るい造りをしています。ゆったりとできる食堂や個室、スペースが広く、日光がよく差し込む浴室など、大地へ入所・通所される方々が楽しく安心して快適に過ごせるよう様々な工夫をしています。
入所定員
| 1F 一般棟 | 2F 一般棟 | ||
|---|---|---|---|
| 定員 | 47名 | 定員 | 53名 |
| 男性多床室 | 2室 | 男性多床室 | 2室 |
| 女性多床室 | 8室 | 女性多床室 | 10室 |
| 一般個室 | 7室 | 特別個室 | 5室 |
ギャラリー

エントランス

エントランス

1Fリハビリルーム

1F浴室

2F居間・リハビリルーム

2F居間・リハビリルーム

2F浴室

2F浴室

サービスステーション

個室

多床室

各部屋の名前は東京or神奈川の地名

廊下

談話室

調理場

外観

裏から見た外観

送迎車

フロアマップ
1F


2F


所定疾患施設療養費実施状況
26年度
| 算定日数 | 投薬 | 点滴 | 検査 | 注射 | 処置 | 酸素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肺炎 | 9 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| 尿路感染症 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27年度
| 算定日数 | 投薬 | 点滴 | 検査 | 注射 | 処置 | 酸素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肺炎 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 尿路感染症 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29年度
| 算定日数 | 投薬 | 点滴 | 検査 | 注射 | 処置 | 酸素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肺炎 | 90 | 44 | 0 | 0 | 83 | 4 | 0 |
| 尿路感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30年度
| 算定日数 | 投薬 | 点滴 | 検査 | 注射 | 処置 | 酸素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肺炎 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 38 | 0 |
| 尿路感染症 | 20 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31年度, 令和元年度
| 算定日数 | 投薬 | 点滴 | 検査 | 注射 | 処置 | 酸素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肺炎 | 70 | 13 | 0 | 0 | 64 | 29 | 0 |
| 尿路感染症 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和2年度
| 算定日数 | 投薬 | 点滴 | 検査 | 注射 | 処置 | 酸素 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肺炎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 尿路感染症 | 42 | 35 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

