ご利用料金
入所
1.介護報酬に係る費用(利用者1割負担分)
項目 | 金額 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
基本額 (日額) |
従来型個室 | 要介護 1 | 733円 | |
要介護 2 | 780円 | |||
要介護 3 | 845円 | |||
要介護 4 | 899円 | |||
要介護 5 | 952円 | |||
多床室 | 要介護 1 | 810円 | ||
要介護 2 | 860円 | |||
要介護 3 | 924円 | |||
要介護 4 | 977円 | |||
要介護 5 | 1,034円 | |||
加算額 | 初期加算(30日間/日額) | 32円 | 入所した日から起算して30日以内の期間 | |
短期集中リハビリテーション実施加算(入所日から3ヶ月/実施回数) | 251円 | 入所日から3ヶ月以内の期間概ね週3回以上実施した場合(週3回/1日につき) | ||
夜勤職員配置加算(日額) | 25円 | 入所者等の数が20又はその端数を増すごとに1以上、且つ、2を超えた場合 | ||
療養食加算(1食) | 7円 | 身体疾患の為、食事療法を行った場合 | ||
緊急時治療管理費(月3日を限度とする/日額) | 542円 | 緊急な治療管理としての投薬、検査、処置等を行った場合 | ||
所定疾患施設療養費(Ⅰ)(日額) | 250円 | 診断・診断を行った日、実施した投薬・検査・注射・処置の内容を診療録に記載した場合 | ||
外泊時費用(月6日を限度とする/日額) | 378円 | 居宅に外泊した場合 | ||
試行的退所時指導加算 | 418円 | 入所者の試行的な退所時に当該入所者及び家族等に対して、退所後の療養上の指導を行った場合 | ||
入所前後訪問指導加算(実施時)(Ⅰ) | 470円 | 入所期間が1ヶ月を超えると見込まれる者の入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に当該者が退所後生活する居宅を訪問した場合 | ||
退所時情報提供加算(実施時) | 523円 | 入所期間が1ヶ月を超える者の退所後の主治医に対し、診療状況を示す文章を添えて紹介を行なった場合 | ||
入退所前連携加算(Ⅱ)(実施時) | 418円 | 入所期間が1ヶ月を超える者の退所に先立ち指定居宅、介護支援事業者に対する必要な情報提供及び調整をした場合 | ||
ターミナルケア加算 | 死亡日以前4日〜30日 | 168円 | 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者。家族等の同意を得てターミナルケアに係る計画作成。入所者の状態又は家族の求めに応じ随時家族等へ説明を行ってること。 | |
死亡日31日~45日 | 84円 | |||
死亡日前日及び前々日 | 857円 | |||
死亡日 | 1,725円 | |||
認知症行動・心理症状緊急対策加算(日額) | 209円 | 医師が認知症の行動・心理状態がみとめられるため、在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当と判断した者に対して、介護保険サービスを行った場合。※入所した日から起算してあ7日を限度 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(日額) | 19円 | 介護福祉士の割合60% | ||
加算 | 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 2.9% | 上記のうち、ご利用された総単位数に対して2.9%を算定させて頂きます | |
介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1.7% | 上記のうち、ご利用された総単位数に対して1.7%を算定させて頂きます(介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を除く) |
- ※上記金額に関しましては、基本単位数に10.45を乗じて算出しております。
2.その他の日常生活に係る費用等(ご利用者の希望により行った場合)
項目 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
食事代 1日 1645円 「介護保険標準負担額減額認定書」をお持ちの方は減額になります |
1日 | 1,645円 | |
おやつ代 | 1日 | 100円(税込) | |
居住費 | 多床室 | 1日 | 430円 |
従来型個室 | 1日 | 1,640円 | |
特別室料(上記従来型個室料含) | 1日 | 2,000円(税込) | |
日用品 バスタオル、フェイスタオル、歯磨き粉、入歯洗浄剤、使い捨ておしぼり、ハンドソープ、ペーパータオル、ティッシュペーパー、リンスインシャンプー、ボディーソープ |
1日 | 実費 | |
洗濯代希望により業者洗濯を行った場合 | 1ネット | 586円 | |
理美容代希望により業者理髪を行った場合 | 1回 | 2,200円 | |
文書代個人的に希望、必要諸される方 | 1通 | 3,300円(税込) | |
特別行事費 | 実費 |
- ※各日用品につきましては、ご本人様ご指定の物を用意頂くことも可能です
- ※日用品料金に関しましては、別紙料金表により選択して金額を決めさせて頂きます
短期(介護予防短期)入所
1.介護報酬に係る費用(利用者1割負担分)
項目 | 金額 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
基本額 | 従来型個室 | 要支援 1 | 607円 | |
要支援 2 | 754円 | |||
要介護 1 | 789円 | |||
要介護 2 | 837円 | |||
要介護 3 | 901円 | |||
要介護 4 | 956円 | |||
要介護 5 | 1,009円 | |||
多床室 | 要支援 1 | 641円 | ||
要支援 2 | 803円 | |||
要介護 1 | 867円 | |||
要介護 2 | 917円 | |||
要介護 3 | 981円 | |||
要介護 4 | 1,034円 | |||
要介護 5 | 1,089円 | |||
加算額 | 夜勤職員配置加算(日額) | 25円 | 入所者等の数が20又はその端数を増すごとに1以上、且つ、2を超えた場合 | |
個別リハビリテーション実施加算 | 251円 | 医師、管理栄養士、歯科医師、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成した場合 | ||
送迎加算(片道あたり) | 193円 | 心身の状態、家族等の事情から送迎が必要と認められ、居宅と施設の間の送迎を行った場合 | ||
療養食加算 | 9円 | 身体疾患の為、食事療法を行った場合 | ||
緊急時治療管理費 | 542円 | 緊急な治療管理としての投薬、検査、処置等を行った場合 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(日額) | 19円 | 介護福祉士の割合60%の追加 | ||
加算 | 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 2.9% | 上記のうち、ご利用された総単位数に対して2.9%を算定させて頂きます | |
介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1.7% | 上記のうち、ご利用された総単位数に対して1.7%を算定させて頂きます(介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を除く) |
- ※上記料金に関しましては、基本単位数に10.45を乗じて算出しております。
2.その他の日常生活に係る費用等(ご利用者の希望により行った場合)
項目 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
食事代 | 朝食 | 1食 | 435円 |
昼食 | 1食 | 645円 | |
夕食 | 1食 | 565円 | |
おやつ代 | 1日 | 100円(税込み) | |
日用品 バスタオル、フェイスタオル、歯磨き粉、入歯洗浄剤、使い捨ておしぼり、ハンドソープ、ペーパータオル、ティッシュペーパー、リンスインシャンプー、ボディーソープ |
1日 | 実費 | |
居住費 | 多床室 | 1日 | 430円 |
従来型個室 | 1日 | 1,640円 | |
特別室料(上記従来型個室料含) | 1日 | 2,000円(税込) | |
洗濯代希望により業者洗濯を行った場合 | 1ネット | 586円 | |
理美容代希望により業者理髪を行った場合 | 1回 | 2,200円 | |
文書代個人的に希望、必要諸される方 | 1通 | 3,300円(税込) | |
区域外送迎費居宅から施設までの総運行距離から区域内の距離を引いた距離の往復 | 1kmあたり | 100円 | |
特別行事日 | 実費 |
- ※各日用品につきましては、ご本人様ご指定の物を用意頂くことも可能です
- ※日用品料金に関しましては、別紙料金表により選択して金額を決めさせて頂きます
通所(介護予防通所)
1.介護報酬に係る費用(利用者1割負担分)
項目 | 金額 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
基本額 | 要支援 1 | 1,816円 | ||
要支援 2 | 3,834円 | |||
要介護 1 | 707円 | |||
要介護 2 | 846円 | |||
要介護 3 | 981円 | |||
要介護 4 | 1,141円 | |||
要介護 5 | 1,299円 | |||
加算額 | 介護予防 | 運動器機能向上加算(月) | 238円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 介護職員の総数のうち介護福祉士50%以上 | |||
要支援 1 | 76円 | |||
要支援 2 | 152円 | |||
予防リハビリテーションマネジメント加算 | 349円 | |||
通所リハビリ | 入浴 | 53円 | 入浴介助を行った場合 | |
リハビリテーションマネジメント加算Ⅰ | 349円 | |||
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 116円 | 退院(所)日又は認定日から3月以内 | ||
リハビリ提供体制加算 | 26円 | 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数が利用者数が25又はその端数増すごとに1以上配置 | ||
中重度者ケア体制加算 | 22円 | 利用者総数のうち要介護3以上の方の割合が30%以上 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 19円 | 介護職員の総数のうち介護福祉士50%以上 | ||
重度療養管理加算 | 106円 | 要介護3以上で手厚い医学的管理が必要な場合 | ||
共通 | 介護職員処遇改善加算 | 3.4% | 介護予防・通所リハビリ共通して介護報酬に関わる所定の合計単位数から算出 | |
介護職員特定処遇改善加算 | 2.0% | 介護予防・通所リハビリ共通して介護報酬に関わる所定の合計単位数から算出 |
- ※平成27年4月1日付けの法改正に伴い、地域区分が変更されました。上記金額に関しましては、基本単位数に10.55を乗じて算出しております。
2.その他の日常生活に係る費用等(ご利用者の希望により行った場合)
項目 | 単位・サイズ | 金額 | |
---|---|---|---|
食事代(調理コスト400円) | 1日 | 800円 | |
おやつ代 | 1日 | 100円(税込) | |
レクリエーション材料費 | 1回 | 参加時実費 | |
区域外送迎費居宅から施設までの総運行距離から区域内の距離を差し引いた距離の往復 | 1kmあたり | 100円 | |
キャンセル料 | 1回 | 500円 | |
おむつ代 | パンツ式 | M | 105円 |
L | 110円 | ||
パット式 | M | 50円 | |
L | 55円 | ||
テープ式 | M | 110円 | |
フラット式 | 65円 |